| 特點 | |
|---|---|
| 砂輪直徑 |
6" |
|
輸出功率 |
850 瓦
|
| 空載速度 | 10000 轉 |
| 額定負載下的轉數 | 7000轉 |
| 扭力 | 33.6 英寸磅 |
| 主軸螺紋 | 5/8" - 11 UNC |
| 重量(不含電源線) | 2.7 公斤/6 磅 |
| 電纜長度 | 8 英尺 |
| 振動 | |
| 表面研磨 | 6.8 m/s² |
| 不確定值 | 1.5 m/s² |
| 用砂紙打磨 | 3 m/s² |
| 測量不確定度K | 1.5 m /s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 93 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 104 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 砂輪直徑 |
6" |
|
輸出功率 |
850 瓦
|
| 空載速度 | 10000 轉 |
| 額定負載下的轉數 | 7000轉 |
| 扭力 | 33.6 英寸磅 |
| 主軸螺紋 | 5/8" - 11 UNC |
| 重量(不含電源線) | 2.7 公斤/6 磅 |
| 電纜長度 | 8 英尺 |
| 振動 | |
| 表面研磨 | 6.8 m/s² |
| 不確定值 | 1.5 m/s² |
| 用砂紙打磨 | 3 m/s² |
| 測量不確定度K | 1.5 m /s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 93 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 104 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |