| 特點 | |
|---|---|
| 砂輪直徑 |
180毫米/ 7英寸 |
|
輸出功率 |
1240瓦
|
| 空載速度 | 8200轉 |
| 額定負載下的轉數 | 8200轉 |
| 扭力 | 5Nm |
| 主軸螺紋 | 5/8英寸-11 UNC |
| 重量(不含電源線) | 2.9公斤/6.4磅 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 振動 | |
| 表面研磨 | 7.2 m /s² |
| 不確定值 | 1.5 m /s² |
| 用砂紙打磨 | 4.1 m /s² |
| 測量不確定度K | 1.5 m /s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 92 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 103 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 砂輪直徑 |
180毫米/ 7英寸 |
|
輸出功率 |
1240瓦
|
| 空載速度 | 8200轉 |
| 額定負載下的轉數 | 8200轉 |
| 扭力 | 5Nm |
| 主軸螺紋 | 5/8英寸-11 UNC |
| 重量(不含電源線) | 2.9公斤/6.4磅 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 振動 | |
| 表面研磨 | 7.2 m /s² |
| 不確定值 | 1.5 m /s² |
| 用砂紙打磨 | 4.1 m /s² |
| 測量不確定度K | 1.5 m /s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 92 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 103 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |