| 特點 | |
|---|---|
| 電池組類型 | 鋰電池 |
| 電池電壓 | 18伏 |
| 最高 螺絲尺寸 | M22 |
| 最大衝擊率 | 2200次/分鐘 |
| 速度/扭矩等級 | 1個 |
| 最大扭矩 | 600Nm |
| 最大鬆動扭矩 | 900Nm |
| 鑽頭固定器 | 外螺紋正方形1/2英寸 (12.70毫米) |
| 重量(含電池) | 3.1公斤 |
| 振動 | |
| 衝擊螺絲驅動 | 11 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 92 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 103 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 電池組類型 | 鋰電池 |
| 電池電壓 | 18伏 |
| 最高 螺絲尺寸 | M22 |
| 最大衝擊率 | 2200次/分鐘 |
| 速度/扭矩等級 | 1個 |
| 最大扭矩 | 600Nm |
| 最大鬆動扭矩 | 900Nm |
| 鑽頭固定器 | 外螺紋正方形1/2英寸 (12.70毫米) |
| 重量(含電池) | 3.1公斤 |
| 振動 | |
| 衝擊螺絲驅動 | 11 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 92 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 103 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |