| 特點 | |
|---|---|
| 電池組類型 | 鋰電池 |
| 電池電壓 | 12V |
| 電池組容量 | 2x2Ah |
| 最大扭矩(弱) | 17 Nm |
| 最大扭矩(強) | 40 Nm |
| 可調扭矩 | 0.5-5 Nm |
| 最大鑽孔直徑(木材) | 18mm |
| 最大鑽孔直徑(鋼材) | 10mm |
| 最大鑽孔直徑(石材) | 10mm |
| 空載速度 | 0-360/0-1400 rpm |
| 最大衝擊率 | 21000次/分鐘 |
| 夾頭容量 | 1.5-10毫米 |
| 重量(含電池) | 1.1公斤 |
| 振動 | |
| 金屬鑽孔 | 2.5 m/s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 衝擊鑽混凝土 | 13 m /s² |
| 扭螺絲無衝擊 | 2.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 85 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 96 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 電池組類型 | 鋰電池 |
| 電池電壓 | 12V |
| 電池組容量 | 2x2Ah |
| 最大扭矩(弱) | 17 Nm |
| 最大扭矩(強) | 40 Nm |
| 可調扭矩 | 0.5-5 Nm |
| 最大鑽孔直徑(木材) | 18mm |
| 最大鑽孔直徑(鋼材) | 10mm |
| 最大鑽孔直徑(石材) | 10mm |
| 空載速度 | 0-360/0-1400 rpm |
| 最大衝擊率 | 21000次/分鐘 |
| 夾頭容量 | 1.5-10毫米 |
| 重量(含電池) | 1.1公斤 |
| 振動 | |
| 金屬鑽孔 | 2.5 m/s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 衝擊鑽混凝土 | 13 m /s² |
| 扭螺絲無衝擊 | 2.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 85 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 96 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |