| 特點 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 1000瓦 |
| 輸出功率 | 520瓦 |
| 最大鑽孔直徑(取芯鑽) | 32毫米 |
| 最大鑽孔直徑(螺旋鑽) | 13毫米 |
| 最大鑽孔深度 | 50毫米 |
| 空載速度 | 700轉 |
| 額定負載下的轉數 | 450轉 |
| 鑽頭固定器 | 韋爾頓軸19毫米(3/4英寸) |
| 重量 | 11.9公斤 |
| 電纜長度 | 5 m |
| 扭力 | 50Nm |
| 最高磁力 | 12250 N |
| 磁鐵座尺寸 | 90 x 189毫米/ 3 9/16 x 7 1/2英寸 |
| 高架最低位置 | 343毫米/ 13 1/2英寸 |
| 高架最高位置 | 490毫米/ 19 9/32英寸 |
| 振動 | |
| 衝擊螺絲驅動 | 2.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 85 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 98 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 1000瓦 |
| 輸出功率 | 520瓦 |
| 最大鑽孔直徑(取芯鑽) | 32毫米 |
| 最大鑽孔直徑(螺旋鑽) | 13毫米 |
| 最大鑽孔深度 | 50毫米 |
| 空載速度 | 700轉 |
| 額定負載下的轉數 | 450轉 |
| 鑽頭固定器 | 韋爾頓軸19毫米(3/4英寸) |
| 重量 | 11.9公斤 |
| 電纜長度 | 5 m |
| 扭力 | 50Nm |
| 最高磁力 | 12250 N |
| 磁鐵座尺寸 | 90 x 189毫米/ 3 9/16 x 7 1/2英寸 |
| 高架最低位置 | 343毫米/ 13 1/2英寸 |
| 高架最高位置 | 490毫米/ 19 9/32英寸 |
| 振動 | |
| 衝擊螺絲驅動 | 2.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 85 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 98 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |