| 特點 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 1300瓦 |
| 輸出功率 | 730瓦 |
| 鑽孔直徑(鋼材) | 16/10毫米// 5/8 / 3/8英寸 |
| 鑽孔直徑(軟木) | 40/25毫米// 1 9/16 / 1英寸 |
| 空載速度 | 0-1100/0-3100 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 1100/3100轉 |
| 齒輪 | 2個 |
| 扭力 | 44/16牛米// 390/142英寸磅 |
| 領口直徑 | 43毫米/ 1 11/16英寸 |
| 夾頭容量 | 1.5-13毫米// 0.059-0.512英寸 |
| 帶六角凹口的鑽頭 | 6.35毫米/ 1/4英寸 |
| 鑽主軸螺紋 | 1/2英寸-20 UNF |
| 重量(不含電源線) | 2.7公斤 |
| 電纜長度 | 4 m |
| 振動 | |
| 金屬鑽孔 |
4.2 m /s² |
| 不確定值 | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 84 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 91 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 1300瓦 |
| 輸出功率 | 730瓦 |
| 鑽孔直徑(鋼材) | 16/10毫米// 5/8 / 3/8英寸 |
| 鑽孔直徑(軟木) | 40/25毫米// 1 9/16 / 1英寸 |
| 空載速度 | 0-1100/0-3100 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 1100/3100轉 |
| 齒輪 | 2個 |
| 扭力 | 44/16牛米// 390/142英寸磅 |
| 領口直徑 | 43毫米/ 1 11/16英寸 |
| 夾頭容量 | 1.5-13毫米// 0.059-0.512英寸 |
| 帶六角凹口的鑽頭 | 6.35毫米/ 1/4英寸 |
| 鑽主軸螺紋 | 1/2英寸-20 UNF |
| 重量(不含電源線) | 2.7公斤 |
| 電纜長度 | 4 m |
| 振動 | |
| 金屬鑽孔 |
4.2 m /s² |
| 不確定值 | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 84 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 91 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |