| 特點 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 700瓦 |
| 輸出功率 | 305瓦 |
| 鑽孔直徑(鋼材) | 10毫米/ 3/8英寸 |
| 鑽孔直徑(軟木) | 25毫米/ 1英寸 |
| 空載速度 | 850-2600 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 2300轉 |
| 齒輪 | 1個 |
| 最大扭矩 | 8牛米/ 71英寸磅 |
| 夾頭容量 | 1-10毫米// 1/32-3/8英寸 |
| 鑽主軸螺紋 | 1/2英寸-20 UNF |
| 重量(不含電源線) | 2公斤/4.4磅公斤 |
| 電纜長度 | 4 m / 13英尺 |
| 振動 | |
| 金屬鑽孔 | 2.5 m/s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 87 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 98 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 700瓦 |
| 輸出功率 | 305瓦 |
| 鑽孔直徑(鋼材) | 10毫米/ 3/8英寸 |
| 鑽孔直徑(軟木) | 25毫米/ 1英寸 |
| 空載速度 | 850-2600 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 2300轉 |
| 齒輪 | 1個 |
| 最大扭矩 | 8牛米/ 71英寸磅 |
| 夾頭容量 | 1-10毫米// 1/32-3/8英寸 |
| 鑽主軸螺紋 | 1/2英寸-20 UNF |
| 重量(不含電源線) | 2公斤/4.4磅公斤 |
| 電纜長度 | 4 m / 13英尺 |
| 振動 | |
| 金屬鑽孔 | 2.5 m/s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 87 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 98 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |