| 特點 | |
|---|---|
| 最大單次錘擊力 | 2.3 J |
| 最大錘擊率 | 5400 bpm |
| 額定輸入功率 | 800瓦 |
| 最大鑽孔直徑(混凝土) | 24毫米 |
| 最大鑽孔直徑(磚石) | 68毫米 |
| 最大鑽孔直徑(鋼) | 13毫米 |
| 最大鑽孔直徑(軟木) | 30毫米 |
| 空載速度 | 0-1230 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 800 rpm |
| 鑽頭固定器 | SDS-plus |
| 領口直徑 | 43毫米 |
| 重量(不含電源線) | 2.4公斤 |
| 振動 | |
| 鑿 | 15 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 鑽混凝土 | 13.7 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 87 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 98 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 最大單次錘擊力 | 2.3 J |
| 最大錘擊率 | 5400 bpm |
| 額定輸入功率 | 800瓦 |
| 最大鑽孔直徑(混凝土) | 24毫米 |
| 最大鑽孔直徑(磚石) | 68毫米 |
| 最大鑽孔直徑(鋼) | 13毫米 |
| 最大鑽孔直徑(軟木) | 30毫米 |
| 空載速度 | 0-1230 rpm |
| 額定負載下的轉數 | 800 rpm |
| 鑽頭固定器 | SDS-plus |
| 領口直徑 | 43毫米 |
| 重量(不含電源線) | 2.4公斤 |
| 振動 | |
| 鑿 | 15 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 鑽混凝土 | 13.7 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 87 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 98 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |