| 特點 | |
|---|---|
| 電池電壓 | 18v |
| 最大單次錘擊力 | 3.1J |
| 最大錘擊率 | 4500 bpm |
| 最大鑽孔直徑(混凝土) | 32毫米 |
| 最大鑽孔直徑(磚石) | 68毫米 |
| 最大鑽孔直徑(鋼) | 13毫米 |
| 最大鑽孔直徑(軟木) | 30毫米 |
| 空載速度 | 0-1100 rpm |
| 鑽頭固定器 | SDS-plus |
| 重量(含電池) | 4.7kg |
| 振動 | |
| 鑿 | 10.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 鑽混凝土 | 13 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 88 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 99 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |
| 特點 | |
|---|---|
| 電池電壓 | 18v |
| 最大單次錘擊力 | 3.1J |
| 最大錘擊率 | 4500 bpm |
| 最大鑽孔直徑(混凝土) | 32毫米 |
| 最大鑽孔直徑(磚石) | 68毫米 |
| 最大鑽孔直徑(鋼) | 13毫米 |
| 最大鑽孔直徑(軟木) | 30毫米 |
| 空載速度 | 0-1100 rpm |
| 鑽頭固定器 | SDS-plus |
| 重量(含電池) | 4.7kg |
| 振動 | |
| 鑿 | 10.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 鑽混凝土 | 13 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m/s² |
| 噪音 | |
| 聲壓級 | 88 dB(A) |
| 聲功率級(LwA) | 99 dB(A) |
| 不確定值 | 3 dB(A) |