| 附加數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 190 w ^ |
| 空載速度 | 12,000 轉數 |
| 空載軌道沖程率 | 24,000 opm |
| 軌道直徑 | 2 毫米 |
| 重量 | 1.5 公斤 |
| 砂紙表面 | |
|---|---|
| 砂盤,寬度* | 92 毫米 |
| 砂盤,長度* | 182 毫米 |
| 夾緊用砂紙,寬度 | 93 毫米 |
| 夾緊用砂紙,長度 | 230 毫米 |
| 帶鉤環固定的砂紙,寬度 | 93 毫米 |
| 帶鉤環固定的砂紙,長度 | 185 毫米 |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。
| 附加數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 190 w ^ |
| 空載速度 | 12,000 轉數 |
| 空載軌道沖程率 | 24,000 opm |
| 軌道直徑 | 2 毫米 |
| 重量 | 1.5 公斤 |
| 砂紙表面 | |
|---|---|
| 砂盤,寬度* | 92 毫米 |
| 砂盤,長度* | 182 毫米 |
| 夾緊用砂紙,寬度 | 93 毫米 |
| 夾緊用砂紙,長度 | 230 毫米 |
| 帶鉤環固定的砂紙,寬度 | 93 毫米 |
| 帶鉤環固定的砂紙,長度 | 185 毫米 |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。