| 其他數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 650 W |
| 重量 | 2 公斤 |
| 恰克容量,最小/最大值。 | 1.5 – 13 毫米 |
| 無負載速度,第一檔 | 0 – 3,150 轉速 |
| 工具尺寸(寬度) | 70 毫米 |
| 工具尺寸(長度) | 262 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 190 毫米 |
| 無負載速度的撞擊率 | 0 – 47,000 bpm |
| 鑽探範圍 | |
|---|---|
| 混凝土鑽探直徑 | 13 毫米 |
| 木材鑽探直徑 | 20 毫米 |
| 鋼鑽直徑 | 10 毫米 |
| 其他數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率 | 650 W |
| 重量 | 2 公斤 |
| 恰克容量,最小/最大值。 | 1.5 – 13 毫米 |
| 無負載速度,第一檔 | 0 – 3,150 轉速 |
| 工具尺寸(寬度) | 70 毫米 |
| 工具尺寸(長度) | 262 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 190 毫米 |
| 無負載速度的撞擊率 | 0 – 47,000 bpm |
| 鑽探範圍 | |
|---|---|
| 混凝土鑽探直徑 | 13 毫米 |
| 木材鑽探直徑 | 20 毫米 |
| 鋼鑽直徑 | 10 毫米 |