| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 500 W |
| 重量 | 1.5 kg |
| 空載速率,一檔 | 0 – 2,600 rpm |
| 輸出功率 | 250 W |
| 夾頭螺絲直徑 | 3/8"-24 UNF |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 – 10 mm |
| 工具尺寸(闊度) | 69 mm |
| 工具尺寸(長度) | 262 mm |
| 工具尺寸(高度) | 180 mm |
| 空載震動率 | 0 – 41,600 bpm |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 在混凝土中的鑽孔鑽孔直徑* | 10 mm |
| 在木材中的鑽孔鑽孔直徑* | 20 mm |
| 在鋼材中的鑽孔直徑 | 8 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.
| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 500 W |
| 重量 | 1.5 kg |
| 空載速率,一檔 | 0 – 2,600 rpm |
| 輸出功率 | 250 W |
| 夾頭螺絲直徑 | 3/8"-24 UNF |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 – 10 mm |
| 工具尺寸(闊度) | 69 mm |
| 工具尺寸(長度) | 262 mm |
| 工具尺寸(高度) | 180 mm |
| 空載震動率 | 0 – 41,600 bpm |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 在混凝土中的鑽孔鑽孔直徑* | 10 mm |
| 在木材中的鑽孔鑽孔直徑* | 20 mm |
| 在鋼材中的鑽孔直徑 | 8 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.