| 附加數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 950 w ^ |
| 空載速度* | 600 – 2,100 轉數 |
| 磨削主軸螺紋 | M 14 |
| 拋光海綿,直徑 | 180 毫米 |
| 工具尺寸(寬度) | 118 毫米 |
| 工具尺寸(長) | 325 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 224 毫米 |
| 重量* | 2.3 公斤 |
| 總振動值(拋光) | |
|---|---|
| 振動發射值啊 | 7.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m /s² |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。
| 附加數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 950 w ^ |
| 空載速度* | 600 – 2,100 轉數 |
| 磨削主軸螺紋 | M 14 |
| 拋光海綿,直徑 | 180 毫米 |
| 工具尺寸(寬度) | 118 毫米 |
| 工具尺寸(長) | 325 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 224 毫米 |
| 重量* | 2.3 公斤 |
| 總振動值(拋光) | |
|---|---|
| 振動發射值啊 | 7.5 m /s² |
| 不確定度K | 1.5 m /s² |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。