| 其他資料 | |
|---|---|
| 雷射二極體* | 635 nm,< 1 mW |
| 測量範圍* | 0.05 – 40.00 m |
| 重量,大約* | 0.1 kg |
| 雷射級別 | 2 |
| 測量精度,典型 | ± 1.5 mm(操作造成的誤差另計) |
| 電力供應 | 2個1.5 V LR03(AAA) |
| 自動關機 | 5 分鐘 |
| 測量元件 | m/cm/mm/ft/inch/ft-inch |
| 防塵、防水花 | IP 54 |
| 三腳架螺紋 | 1/4" |
* 突出顯示的資料
內含
2個1.5V LR03電池(AAA)
| 其他資料 | |
|---|---|
| 雷射二極體* | 635 nm,< 1 mW |
| 測量範圍* | 0.05 – 40.00 m |
| 重量,大約* | 0.1 kg |
| 雷射級別 | 2 |
| 測量精度,典型 | ± 1.5 mm(操作造成的誤差另計) |
| 電力供應 | 2個1.5 V LR03(AAA) |
| 自動關機 | 5 分鐘 |
| 測量元件 | m/cm/mm/ft/inch/ft-inch |
| 防塵、防水花 | IP 54 |
| 三腳架螺紋 | 1/4" |
* 突出顯示的資料
內含
2個1.5V LR03電池(AAA)