| 其他資料 | |
|---|---|
| 電刨刀寬度,最大* | 56 mm |
| 刨削深度* | 0 – 2 mm |
| 空載速率 | 14,500 rpm |
| 槽口深度* | 0 – 17 mm |
| 重量(不含電池) | 1.5 kg |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.
| 其他資料 | |
|---|---|
| 電刨刀寬度,最大* | 56 mm |
| 刨削深度* | 0 – 2 mm |
| 空載速率 | 14,500 rpm |
| 槽口深度* | 0 – 17 mm |
| 重量(不含電池) | 1.5 kg |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.