| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 710 W |
| 電刨闊度* | 82 mm |
| 刨削深度* | 0 – 1 mm |
| 重量 | 2.5 kg |
| 可調整開槽深度 | 0 – 9 mm |
| 空載速率 | 16,500 rpm |
| 工具尺寸(闊度) | 156 mm |
| 工具尺寸(長度) | 284 mm |
| 工具尺寸(高度) | 173 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.
| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 710 W |
| 電刨闊度* | 82 mm |
| 刨削深度* | 0 – 1 mm |
| 重量 | 2.5 kg |
| 可調整開槽深度 | 0 – 9 mm |
| 空載速率 | 16,500 rpm |
| 工具尺寸(闊度) | 156 mm |
| 工具尺寸(長度) | 284 mm |
| 工具尺寸(高度) | 173 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.