| 附加數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 2,300 w ^ |
| 重量 | 0.67 公斤 |
| 工具尺寸(寬度) | 86 毫米 |
| 工具尺寸(長) | 245 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 201 毫米 |
| 規格,用途 | |
|---|---|
| 工作溫度* | 50 – 650 攝氏 |
| 空氣流動* | 150 – 500 升/分 |
| 連續可變溫度控制 | + |
| 低溫,50°C | + |
| 控制,氣流 | 連續可變 |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。




| 附加數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 2,300 w ^ |
| 重量 | 0.67 公斤 |
| 工具尺寸(寬度) | 86 毫米 |
| 工具尺寸(長) | 245 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 201 毫米 |
| 規格,用途 | |
|---|---|
| 工作溫度* | 50 – 650 攝氏 |
| 空氣流動* | 150 – 500 升/分 |
| 連續可變溫度控制 | + |
| 低溫,50°C | + |
| 控制,氣流 | 連續可變 |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪聲等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K = dB。



