| 其他數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 1,600 W |
| 重量 | 0.52 kg |
| 工具尺寸(寬度) | 86 mm |
| 工具尺寸(長度) | 231 mm |
| 工具尺寸(高度) | 201 mm |
| 規格,應用 | |
|---|---|
| 工作溫度* | 300 – 500 ℃ |
| 氣流* | 240 – 450 l/min |
| 連續可變溫度控制 | - |
| 低溫階段,50攝氏度 | - |
| 控制,氣流 | 2 級 |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪音等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K= dB.
| 其他數據 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 1,600 W |
| 重量 | 0.52 kg |
| 工具尺寸(寬度) | 86 mm |
| 工具尺寸(長度) | 231 mm |
| 工具尺寸(高度) | 201 mm |
| 規格,應用 | |
|---|---|
| 工作溫度* | 300 – 500 ℃ |
| 氣流* | 240 – 450 l/min |
| 連續可變溫度控制 | - |
| 低溫階段,50攝氏度 | - |
| 控制,氣流 | 2 級 |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪音等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K= dB.