| 其他數據 | |
|---|---|
| 空載轉速* | 1,500 rpm |
| 矩形0º切削厚度 | 158 x 80 mm |
| 方形0º切削厚度 | 100 x 100 mm |
| L形0º切削厚度 | 110 x 110 mm |
| 矩形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
| 方形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
| L形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
| 工具尺寸(長度x 高度x 寬度) | 327 x 517 x 383 mm |
| 重量* | 20 kg |
| 額定輸入功率 | 2,000 W |
| 總振動值(金屬切割) | |
|---|---|
| 振動排放值ah | 3.5 m/s² |
| 不確定性係數 K | 1.5 m/s² |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪音等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K= dB.
| 其他數據 | |
|---|---|
| 空載轉速* | 1,500 rpm |
| 矩形0º切削厚度 | 158 x 80 mm |
| 方形0º切削厚度 | 100 x 100 mm |
| L形0º切削厚度 | 110 x 110 mm |
| 矩形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
| 方形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
| L形45º斜榫切削厚度 | 85 x 85 毫米 |
| 工具尺寸(長度x 高度x 寬度) | 327 x 517 x 383 mm |
| 重量* | 20 kg |
| 額定輸入功率 | 2,000 W |
| 總振動值(金屬切割) | |
|---|---|
| 振動排放值ah | 3.5 m/s² |
| 不確定性係數 K | 1.5 m/s² |
*突出顯示的數據
電動工具的A級噪音等級通常如下:聲壓級dB(A);聲功率級dB(A)。不確定度K= dB.