| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 600 W |
| 重量 | 1.7 kg |
| 空載速率,一檔 | 0 – 2,600 rpm |
| 輸出功率 | 360 W |
| 額定扭力 | 20.0 Nm |
| 夾頭螺絲直徑 | 1/2"-20 UNF |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 – 13 mm |
| 工具尺寸(闊度) | 66 mm |
| 工具尺寸(長度) | 252 mm |
| 工具尺寸(高度) | 196 mm |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 在鋁材中的鑽孔直徑 | 13 mm |
| 在木材中的鑽孔鑽孔直徑* | 30 mm |
| 在鋼材中的鑽孔直徑* | 13 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.
| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 600 W |
| 重量 | 1.7 kg |
| 空載速率,一檔 | 0 – 2,600 rpm |
| 輸出功率 | 360 W |
| 額定扭力 | 20.0 Nm |
| 夾頭螺絲直徑 | 1/2"-20 UNF |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 – 13 mm |
| 工具尺寸(闊度) | 66 mm |
| 工具尺寸(長度) | 252 mm |
| 工具尺寸(高度) | 196 mm |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 在鋁材中的鑽孔直徑 | 13 mm |
| 在木材中的鑽孔鑽孔直徑* | 30 mm |
| 在鋼材中的鑽孔直徑* | 13 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.