| 其他資料 | |
|---|---|
| 電池電壓* | 18 V |
| 最大氣流速度* | 75 m/s |
| 最大氣流* | 120 m³/h |
| 運轉時間 | 轉速I : 9 min/Ah, 轉速II : 5 min/Ah |
| 空載速率 | 17,000 rpm |
| 重量(不包括電池) | 1.1 kg |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.
| 其他資料 | |
|---|---|
| 電池電壓* | 18 V |
| 最大氣流速度* | 75 m/s |
| 最大氣流* | 120 m³/h |
| 運轉時間 | 轉速I : 9 min/Ah, 轉速II : 5 min/Ah |
| 空載速率 | 17,000 rpm |
| 重量(不包括電池) | 1.1 kg |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.