| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 1,700 W |
| 鎚擊能量* | 19 J |
| 負載錘擊率 | 1,750 – 2,150 bpm |
| 額定速率 | 0 – 220 rpm |
| 重量 | 11.9 kg |
| 工具尺寸(闊度) | 120 mm |
| 工具尺寸(長度) | 600 mm |
| 工具尺寸(高度) | 312 mm |
| 工具座 | SDS max五坑 |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 混凝土的鑽孔直徑,四坑鑽頭* | 12 – 52 mm |
| 混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 30 – 50 mm |
| 混凝土鑽孔直徑,穿透鑽頭 | 80 mm |
| 以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 150 mm |
| 總振動值 (混凝土錘鑽) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 10 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| 總振動值 (鑿削) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 8 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.
| 其他資料 | |
|---|---|
| 額定輸入功率* | 1,700 W |
| 鎚擊能量* | 19 J |
| 負載錘擊率 | 1,750 – 2,150 bpm |
| 額定速率 | 0 – 220 rpm |
| 重量 | 11.9 kg |
| 工具尺寸(闊度) | 120 mm |
| 工具尺寸(長度) | 600 mm |
| 工具尺寸(高度) | 312 mm |
| 工具座 | SDS max五坑 |
| 鑽孔範圍 | |
|---|---|
| 混凝土的鑽孔直徑,四坑鑽頭* | 12 – 52 mm |
| 混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 30 – 50 mm |
| 混凝土鑽孔直徑,穿透鑽頭 | 80 mm |
| 以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 150 mm |
| 總振動值 (混凝土錘鑽) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 10 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| 總振動值 (鑿削) | |
|---|---|
| 振動產生值ah | 8 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.