| 其他資料 | |
|---|---|
| 電池電壓* | 18 V |
| 重量(不包括電池)* | 4.7 kg |
| 吸管額定闊度 | 35 mm |
| 過濾器表面區域* | 2,375 cm² |
| 最大氣流率(渦輪葉片) | 24 l/s |
| 最大真空壓力(渦輪葉片) | 90 mbar |
| 容積,總值 | 10 l |
| 容積,淨值 | 6 l |
| 容積,淨值,水 | 6 l |
| 乾濕兩用吸塵器的塵屑等級 | L |
| 塵屑等級 | L |
| 操作時間 18 V | 4 mins/Ah |
* 突出顯示的資料
內含:
不包括電池及充電器
| 其他資料 | |
|---|---|
| 電池電壓* | 18 V |
| 重量(不包括電池)* | 4.7 kg |
| 吸管額定闊度 | 35 mm |
| 過濾器表面區域* | 2,375 cm² |
| 最大氣流率(渦輪葉片) | 24 l/s |
| 最大真空壓力(渦輪葉片) | 90 mbar |
| 容積,總值 | 10 l |
| 容積,淨值 | 6 l |
| 容積,淨值,水 | 6 l |
| 乾濕兩用吸塵器的塵屑等級 | L |
| 塵屑等級 | L |
| 操作時間 18 V | 4 mins/Ah |
* 突出顯示的資料
內含:
不包括電池及充電器